

Länge des Gasleitungsnetzes:
| Länge des Gasleitungsnetzes 2006 | ||
| Hochdrucknetz | 13 | km |
| Mitteldrucknetz | 21 | km |
| Niederdrucknetz | 105 | km |
| Länge des Gasleitungsnetzes per 31.12.2007 | ||
| Hochdrucknetz | 2,73 | km |
| Mitteldrucknetz | 1,00 | km |
| Niederdrucknetz | 100,16 | km |
| Länge des Gasleitungsnetzes per 31.12.2008 | ||
| Hochdrucknetz | 2,719 | km |
| Mitteldrucknetz | 0,1999 | km |
| Niederdrucknetz | 105,117 | km |
| Länge des Hochdrucknetzes 2008 | ||
| Klasse A | 0,546 | km |
| Klasse B | 2,140 | km |
| Klasse C | 0 | km |
| Klasse D | 0,033 | km |
| Klasse E | 0 | km |
| Anzahl der Ausspeisepunkte per 31.12.2006 | ||
| Hochdrucknetz | 4 | Stück |
| Mitteldrucknetz | 0 | Stück |
| Niederdrucknetz | 2624 | Stück |
| Anzahl der Ausspeisepunkte per 31.12.2007 | ||
| Hochdrucknetz | 2 | Stück |
| Mitteldrucknetz | 3 | Stück |
| Niederdrucknetz | 2635 | Stück |
| Anzahl der Ausspeisepunkte 2008 | ||
| Hochdrucknetz | 2 | Stück |
| Mitteldrucknetz | 3 | Stück |
| Niederdrucknetz | 2673 | Stück |
Transportkapazität zwischen Teilnetzen:
Stand: 2008
Eine gemeinsame Netzkarte der Netzbetreiber wird vom BDEW Bundesverband der Energie- und
Wasser- wirtschaft e. V. unter www.gasnetzkarte.de bereitgestellt.
Sie haben Fragen?